Нулевая отчетность
Наименование услуги | Система налогообложения | Дополнительно | ||
УСН 6% | УСН 15% | ОСН | ||
Составление квартальной отчетности | 3 000 | 3 000 | 4 000 | Комплект документов |
Составление годовой отчетности | 4 000 | 4 000 | 5 000 | Комплект документов |
Отправка отчетности по почте | 500 | 500 | 500 | На комплект документов |
Отправка отчетности курьером | 1 000 | 1 000 | 1 000 | На комплект документов |
Стоимость бухгалтерского сопровождения
Кол-во хоз. Операций в месяц | Кол-во сотрудников | Система налогообложения | Дополнительно | ||
УСН 6% | УСН 15% | ОСН | |||
До 10 | До 5 | От 3 500 до 4 800 | От 4 500 до 6 000 | От 5 500 до 7 700 | В месяц |
От 11 до 50 | До 5 | От 4 000 до 5 200 | От 8 000 до 10 400 | От 12 000 до 15 600 | В месяц |
От 51 до 100 | До 5 | От 5 000 до 6 450 | От 9 950 до 12 900 | От 14 900 до 19 350 | В месяц |
От 101 до 150 | До 5 | От 6 150 до 8 000 | От 12 250 до 15 950 | От 18 400 до 23 900 | В месяц |
От 151 до 200 | До 5 | От 7 400 до 9 600 | От 14 750 до 19 150 | От 22 100 до 28 750 | В месяц |
От 201 до 250 | До 5 | От 8 200 до 10 700 | От 16 400 до 21 350 | От 24 600 до 32 000 | В месяц |
От 251 до 300 | До 5 | От 8 900 до 11 550 | От 17 800 до 23 100 | От 26 650 до 34 650 | В месяц |
От 301 до 350 | До 5 | От 9 800 до 12 750 | От 19 600 до 25 500 | От 29 400 до 38 250 | В месяц |
От 351 до 400 | До 5 | От 10 600 до 13 750 | От 21 150 до 27 500 | От 31 700 до 41 200 | В месяц |
От 401 до 450 | До 5 | От 11 200 до 14 550 | От 22 350 до 29 050 | От 33 500 до 43 550 | В месяц |
От 451 до 500 | До 5 | От 11 600 до 15 100 | От 23 200 до 30 200 | От 34 800 до 45 250 | В месяц |
Более 501 | До 5 | По договеренности | В месяц |
Повышающие коэффициенты к базовой стоимости
Повышающие коэффициенты-надбавка к базовой стоимости | ||
№ п/п | Показатель | % |
1 | Применение различных ставок НДС | 20 |
2 | Совмещение ЕНВД и упрощенной системы или общего режима налогообложения | 15 |
3 | Наличие внешнеэкономической деятельности (импортно-экспортных операций) | 20 |
4 | Наличие операций с ценными бумагами | 20 |
5 | Наличие розничной торговли через ККМ | 25 |
6 | Наличие сделок с недвижимостью | 10 |
7 | Наличие договоров доверительного управления, лизинга, факторинга, кредитных договоров | 20 |
8 | Наличие обособленного подразделения | 30 |
9 | Начисление заработной платы при системе оплаты, отличающейся от оклада | 15 |
10 | Ввод первичной документации | 30 |
Ежеквартальное представление информации по Персонифицированному учету (ПФР) | ||
1 | Персонифицированный учет до 5 штатных работников | 3 000 |
2 | 2-НДФЛ до 5 штатных работников | 2500 и 450 руб за каждого дополнительного работника |